Ford 5.0 Coyote & MMR GenX Coyote Firing orderĀ 1-5-4-8-6-3-7-2
| Coyote Engine Differences | Gen 1 Coyote (2011-2014 Mustang) | Gen 2 Coyote (2015-2017 Mustang) | Gen 3 Coyote (2018+ Mustang) |
|---|
| Horsepower | 412 Horsepower | 435 Horsepower | 460 Horsepower |
| Torque | 390 lb-ft Torque | 400 lb-ft Torque | 420 lb-ft Torque |
| Displacement | 4.951 Liters | 4.951 Liters | 5.035 Liters |
| Compression ratio | 11:1 | 11:1 | 12:01 |
| Bore | 92.2mm | 92.2mm | 93mm |
| Stroke | 92.7mm | 92.7mm | 92.7mm |
